以下是一些深沟球轴承的常见尺寸与型号对照表,以公制系列为例。请注意,实际产品可能会有所不同,以下仅为一般性参考。
| 型号 | 内径 mm | 外径 mm | 厚度 mm |
|---|---|---|---|
| 6200 | 10 | 30 | 11 |
| 6300 | 12 | 35 | 13 |
| 6400 | 15 | 40 | 15 |
| 6800 | 17 | 45 | 18 |
| 6900 | 20 | 50 | 20 |
| 7000 | 25 | 62 | 24 |
| 7012 | 30 | 62 | 24 |
| 7212 | 35 | 80 | 28 |
| 7312 | 40 | 90 | 30 |
| 7320 | 45 | 100 | 36 |
| 7420 | 50 | 110 | 40 |
| 7422 | 55 | 120 | 45 |
| 7424 | 60 | 130 | 48 |
| 7440 | 65 | 150 | 55 |
| 7442 | 70 | 160 | 60 |
| 7444 | 75 | 180 | 65 |
| 7446 | 80 | 190 | 70 |
| 7450 | 85 | 200 | 75 |
| 7452 | 90 | 210 | 80 |
| 7454 | 95 | 230 | 85 |
| 7456 | 100 | 240 | 90 |
型号中通常包含以下信息:

- 数字:表示轴承的尺寸,例如6200表示内径为10mm,外径为30mm,厚度为11mm。
- 后缀字母:表示轴承的结构、精度、密封方式等特殊要求,如:
- P:接触角为15度的轴承
- 2RS:双面接触密封轴承
- R:滚子轴承
在选择深沟球轴承时,请根据实际需求选择合适的型号和尺寸。如需更多型号和尺寸的对照表,请参考相关轴承产品目录或咨询供应商。