防水轴承座参数表如下:
| 参数名称 | 参数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 外径 | 40mm | mm |
| 内径 | 20mm | mm |
| 高度 | 30mm | mm |
| 轴承型号 | 6202N | - |
| 轴承类型 | 深沟球轴承 | - |
| 防水等级 | IP65 | - |
| 防水材料 | 塑料、不锈钢 | - |
| 适用温度 | -20℃~80℃ | ℃ |
| 最大载荷 | 4.3kN | N |
| 极限转速 | 5400r/min | r/min |
| 颜色 | 黑色 | - |
| 重量 | 0.05kg | kg |
| 轴承材料 | 钢铁 | - |
| 轴承精度 | P6 | - |
请注意,以上参数仅供参考,具体参数可能因生产厂家和型号而有所不同。在选购和使用防水轴承座时,请以产品说明书或生产厂家提供的参数为准。
